
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 409 | 1221 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 408 | 3837 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 407 | 2718 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 406 | 8455 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 405 | 4799 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGP - 404 | 1927 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 403 | 4049 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 402 | 0314 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 401 | 0300 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 400 | 9450 |
